con Requisitos Especiales de Ingreso
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
509 | MATEMÁTICA | AN | 2 | — | — |
2514 | ESTADÍSTICA | CU | 3 | — | — |
2524 | PLANIFICACIÓN | CU | 3 | — | — |
2541 | MACROECONOMÍA | CU | 2 | — | — |
2533 | TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN | CU | 2 | — | — |
2512 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | AN | 2 | — | — |
2521 | MERCADOTECNIA | AN | 2 | — | — |
2560 | SEMINARIO DE ESPECIALIZACIÓN | CU | 3 | — | — |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
2561 | SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN I | CU | 3 | — | — |
2528 | DESARROLLO TURÍSTICO | AN | 2 | — | 2524(A) |
2539 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA | AN | 2 | — | 2524(A) |
2562 | SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN II | CU | 3 | — | — |
1482 | FINANZAS | CU | 3 | — | 509(A), 2514(A), 2541(A) |
532 | POLÍTICA TURÍSTICA | AN | 2 | — | 2524(A) |
2536 | DIRECCIÓN GENERAL | AN | 2 | — | 2521(A), 2533(A) |
2534 | PROYECTO FINAL INTEGRADOR | AN | 3 | — | 2512(A), 2524(A) |
2563 | SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN III | CU | 3 | — | — |
2538 | EVALUACIÓN DE PROYECTOS | AN | 2 | — | 2514(A) |
2527 | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | AN | 2 | — | 2521(A) |
2564 | SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN IV | CU | 2 | — | — |
Referencia de Asignaturas Correlativas: A = Aprobada / C = Cursada / R = Regularizada / U = Cursando / O = Una u Otra Aprobada // Referencia de Duración: CU = Cuatrimestral / AN = Anual
Alcances del Título :
Condiciones de Ingreso:
+54 (11) 5627-2000
Cabildo 134, Morón, Buenos Aires, Argentina