Grado
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
101 | ANATOMÍA | AN | 8 | — | — |
170 | HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA | AN | 8 | — | — |
171 | BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR | CU | 3 | — | — |
103 | ENFERMERÍA MÉDICA | CU | 4 | — | — |
172 | ESPISTEMOLOGÍA E INT. A LA METOD. DE LA INVEST.CIENTÍFICA Y | CU | 3 | — | — |
105 | EDUCACIÓN PARA LA SALUD | CU | 4 | — | — |
150 | INFORMÁTICA MÉDICA | CU | 3 | — | — |
173 | SEMINARIO DE INTEGRACIÓN 1 | AN | 3 | — | — |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
106 | FISIOLOGÍA | AN | 8 | 101(R), 170(R), 171(R) | 101(A), 170(A), 171(A) |
107 | QUÍMICA HUMANA | AN | 4 | 101(R), 170(R), 171(R) | 101(A), 170(A), 171(A) |
174 | BIOFÍSICA | AN | 2 | 101(R), 170(R), 171(R) | 101(A), 170(A), 171(A) |
109 | MICROBIOLOGÍA-PARASITOLOGÍA-VIROLOGÍA E INMUNOLOGÍA I | CU | 6 | 101(R), 170(R), 171(R) | 101(A), 170(A), 171(A) |
112 | SALUD MENTAL | CU | 3 | 101(R), 170(R) | 101(A), 170(A) |
111 | EPIDEMIOLOGÍA | CU | 3 | 105(A) | 105(A) |
175 | GENÉTICA HUMANA | CU | 3 | 101(R), 170(R), 171(R) | 101(A), 170(A), 171(A) |
113 | HISTORIA DE LA MEDICINA | CU | 2 | 105(A) | 105(A) |
149 | INGLÉS I | CU | 4 | — | — |
176 | SEMINARIO DE INTEGRACIÓN 2 | AN | 3 | 103(A), 105(A), 173(A) | 173(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
114 | PATOLOGÍA | AN | 6 | 106(R), 107(R), 109(R), 174(R), 175(A), 176(A) | 106(R), 107(R), 109(R), 174(R), 176(A) |
115 | MEDICINA I | CU | 20 | 106(R), 107(R), 109(R), 174(R), 175(A), 176(A) | 106(R), 107(R), 109(R), 174(R), 176(A) |
116 | FARMACOLOGÍA I | CU | 4 | 106(R), 107(R), 109(R), 174(R), 175(A), 176(A) | 106(A), 107(A), 174(A), 176(A) |
123 | SALUD PÚBLICA | CU | 2 | 105(R), 106(R), 107(R), 109(R), 174(A) | 106(A), 107(A), 109(A), 174(A), 176(A) |
118 | MICROBIOLOGÍA-PARASITOLOGÍA-VIROLOGÍA E INMUNOLOGÍA II | CU | 6 | 106(R), 107(R), 109(R), 174(A), 176(A) | 106(A), 107(A), 109(A), 174(A), 176(A) |
151 | INGLÉS II | CU | 4 | 149(A) | 149(A) |
177 | SEMINARIO DE INTEGRACIÓN 3 | AN | 3 | 106(R), 109(R), 111(A), 113(A), 176(A) | 176(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
119 | MEDICINA II | CU | 20 | 114(R), 115(R), 116(R), 118(R) | 114(A), 115(A), 116(A), 118(A) |
120 | FARMACOLOGÍA II | CU | 4 | 116(R) | 116(A) |
121 | CIRUGÍA | 12 | 20 | 119(R) | 119(A) |
122 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS | 04 | 20 | 115(R), 116(R), 118(R) | 115(A), 116(A), 118(A) |
117 | DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | CU | 3 | 115(R) | 115(A) |
178 | DERMATOLOGÍA | 03 | 20 | 115(R) | 115(A) |
179 | NUTRICIÓN | 03 | 20 | 115(R) | 115(A) |
180 | FILOSOFÍA BIOÉTICA Y HUMANISMO MÉDICO | CU | 3 | 113(A), 172(A) | 113(A), 172(A) |
181 | NEUROLOGÍA | CU | 4 | 115(R) | 115(A) |
182 | SEMINARIO DE INTEGRACIÓN 4 | AN | 3 | 114(R), 115(R), 116(R), 177(A) | 177(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
183 | PSIQUIATRÍA | 03 | 20 | 112(R), 119(R), 120(R), 181(R) | 112(A), 119(A), 120(A), 181(A) |
184 | UROLOGÍA | 03 | 20 | 120(R), 121(R) | 120(A), 121(A) |
130 | OTORRINOLARINGOLOGÍA | 03 | 20 | 120(R), 121(R) | 120(A), 121(A) |
186 | OFTALMOLOGÍA | 03 | 20 | 120(R), 121(R) | 120(A), 121(A) |
132 | GINECOLOGÍA | 04 | 20 | 120(R), 121(R) | 120(A), 121(A) |
133 | OBSTETRICIA | 04 | 20 | 120(R), 121(R) | 120(A), 121(A) |
134 | ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA | 03 | 20 | 120(R), 121(R) | 120(A), 121(A) |
135 | PEDIATRÍA | 12 | 20 | 119(R), 120(R) | 119(A), 120(A) |
185 | GERIATRÍA-GERONTOLOGÍA | CU | 3 | 119(R), 120(R) | 119(A), 120(A) |
137 | MEDICINA LEGAL | CU | 3 | 119(R), 180(A) | 119(A), 180(A) |
138 | TOXICOLOGÍA | CU | 3 | 119(R), 120(A) | 119(A), 120(A) |
187 | SEMINARIO DE INTEGRACIÓN 5 | AN | 3 | 117(A), 119(R), 120(R), 122(R), 180(A), 181(R), 182(A) | 182(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
188 | INTERNADO ANUAL ROTATORIO | AN | — | 51 Asignaturas Aprobadas | 51 Asignaturas Aprobadas |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
189 | SEMINARIO DE INTEGRACIÓN 6 | AN | 3 | 51 Asignaturas Aprobadas, 187(A) | 187(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
- | Debe aprobar 1 asignatura del grupo (A) en este nivel | - | - | — | — |
144 | NEUROBIOLOGÍA APLICADA(A) | CU | 2 | 101(R) | 101(A) |
141 | ECOLOGÍA Y MEDICINA AMBIENTAL(A) | CU | 2 | 105(A) | 105(A) |
142 | BIOTECNOLOGÍA(A) | CU | 2 | 105(A) | 105(A) |
143 | BIOSEGURIDAD(A) | CU | 2 | 103(A), 105(A) | 103(A), 105(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
- | Debe aprobar 1 asignatura del grupo (B) para recibirse | - | - | — | — |
144 | REHABILITACIÓN(B) | CU | 2 | 115(R) | 115(A) |
145 | AUDITORÍA MÉDICA(B) | CU | 2 | 123(A) | 123(A) |
146 | ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA(B) | CU | 2 | 115(R), 123(A) | 115(A), 123(A) |
147 | DEPORTE Y MEDICINA(B) | CU | 2 | 115(R) | 115(A) |
Referencia de Asignaturas Correlativas: A = Aprobada / C = Cursada / R = Regularizada / U = Cursando / O = Una u Otra Aprobada // Referencia de Duración: CU = Cuatrimestral / AN = Anual
None
+54 (11) 5627-2000
Cabildo 134, Morón, Buenos Aires, Argentina