Pregrado
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
421 | PRÓTESIS COMPLETA REMOVIBLE | CU | 7 | — | — |
422 | QUÍMICA Y FÍSICA BIOLÓGICA | CU | 2 | — | — |
423 | ELEMENTOS DE FISIOLOGÍA | CU | 2 | — | — |
424 | INGLÉS | CU | 2 | — | — |
425 | ANATOMÍA GENERAL Y DENTARIA | AN | 2 | — | — |
426 | PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE | CU | 7 | 421 R | — |
427 | MATERIALES DENTALES I | CU | 3 | — | — |
428 | PSICOLOGÍA | CU | 2 | — | — |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
429 | ORTODONCIA Y ORTOPEDIA | CU | 7 | 425 R - 426 R | — |
430 | OCLUSIÓN, DIAGNÓSTICO Y CLÍNICA PROTÉTICA | CU | 4 | 425 R- 426 R | — |
431 | INFORMÁTICA I | CU | 2 | — | — |
432 | BIOÉTICA | CU | 2 | — | — |
433 | SALUD PÚBLICA | CU | 2 | — | — |
434 | PRÓTESIS FIJA I | CU | 7 | 430 R | — |
435 | MATERIALES DENTALES II | CU | 3 | 427 R | — |
436 | MICROBIOLOGÍA Y BIOSEGURIDAD | CU | 2 | 422 A | — |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
437 | PRÓTESIS FIJA II | CU | 7 | 434 R | — |
438 | PRÓTESIS COMBINADA | CU | 2 | 434 R | — |
439 | MATERIALES DENTALES III | CU | 3 | 435 R | — |
440 | PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES | AN | 3 | 434 R | — |
441 | PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE POR COLADO | CU | 7 | 434 R | — |
442 | PRÓTESIS FLEXIBLE V | CU | 4 | 430 R | — |
443 | DEONTOLOGÍA Y LEGISLACIÓN | CU | 2 | 432 A | — |
444 | PRÁCTICA TÉCNICA DE LABORATORIO | AN | — | 16CMA | — |
Referencia de Asignaturas Correlativas: A = Aprobada / C = Cursada / R = Regularizada / U = Cursando / O = Una u Otra Aprobada // Referencia de Duración: CU = Cuatrimestral / AN = Anual
+54 (11) 5627-2000
Cabildo 134, Morón, Buenos Aires, Argentina