Grado
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
400 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | CU | 9 | — | — |
401 | ÁLGEBRA LINEAL | CU | 9 | — | — |
402 | FÍSICA I | CU | 9 | 400(R) | 400(A) |
404 | LÓGICA | CU | 3 | — | — |
405 | DIBUJO | CU | 6 | — | — |
90001 | INFORMÁTICA I | CU | 3 | — | — |
90002 | INGLÉS I | CU | 4 | — | — |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
406 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | CU | 9 | 400(R) | 400(A) |
407 | FÍSICA II | CU | 9 | 402(R), 406(R) | 402(A), 406(A) |
408 | GEOMETRÍA ANALÍTICA | CU | 6 | 400(R), 401(R), 405(R) | 400(A), 401(A), 405(A) |
409 | HISTORIA DE LA CIENCIA | CU | 3 | 404(R) | 404(A) |
410 | ECOLOGÍA Y CONTROL AMBIENTAL | CU | 3 | 402(R) | 402(A) |
411 | QUÍMICA GENERAL | CU | 5 | 402(R) | 402(A) |
412 | ECONOMÍA Y FINANCIACIÓN DE EMPRESAS | CU | 4 | 400(R), 401(R) | 400(A), 401(A) |
800 | ALGORITMOS Y CÁLCULO NUMÉRICO | CU | 4 | 400(A), 401(R), 406(R), 90001(R) | 401(A), 406(A), 90001(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
59 | TOPOGRAFÍA Y GEODESIA | AN | 3 | 405(A), 408(R) | 408(A) |
114 | GEOLOGÍA | CU | 3 | 411(R) | 411(A) |
430 | ESTABILIDAD I | CU | 8 | 401(R), 402(A) | 400(A), 401(A), 402(A) |
431 | TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES | AN | 5 | 402(A), 411(R) | 402(A), 411(A) |
434 | TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS | CU | 4 | 407(R), 411(R) | 407(A), 411(A) |
435 | ESTABILIDAD II | CU | 7 | 406(R), 430(R), 800(R) | 406(A), 430(A), 800(A) |
458 | MECÁNICA RACIONAL | CU | 4 | 401(A), 407(R) | 407(A) |
711 | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | CU | 4 | 406(R) | 494(A) |
469 | ELECTROTECNIA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS | CU | 5 | 407(R) | 407(A) |
494 | ANÁLISIS MATEMÁTICO III | CU | 5 | 401(A), 406(R), 408(R) | 406(A), 408(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
801 | FÍSICA MODERNA | CU | 3 | 407(A), 409(R), 458(R), 711(R) | 409(A), 458(A), 711(A) |
61 | CONSTRUCCIONES I. | AN | 3 | 59(R), 412(R), 431(R) | 59(A), 412(A), 431(A) |
125 | GEOTECNIA | AN | 4 | 114(R), 435(R) | 114(A), 435(A) |
437 | HIDRÁULICA | CU | 5 | 406(A), 458(R) | 458(A) |
438 | ESTABILIDAD III | CU | 8 | 430(A), 435(R) | 435(A) |
439 | MÁQUINAS DE LA CONSTRUCCIÓN | CU | 3 | 431(R), 434(R), 469(R) | 431(A), 434(A), 469(A) |
440 | HORMIGÓN I | CU | 8 | 431(R), 435(A), 438(R), 711(R) | 431(A), 438(A), 711(A) |
441 | PROYECTO DE ARQUITECTURA | CU | 4 | 59(R), 431(R) | 59(A), 431(A) |
442 | INGENIERÍA SANITARIA | CU | 3 | 411(A), 437(R) | 411(A), 437(A) |
443 | ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DE MADERA | AN | 3 | 431(R), 435(R) | 431(A), 438(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
65 | VÍAS DE COMUNICACIÓN | AN | 5 | 59(A), 125(R), 431(A), 437(R), 892(R) | 59(A), 125(A), 431(A), 437(A) |
67 | CONSTRUCCIONES II. | AN | 3 | 61(R), 434(A), 442(R), 469(A), 892(R) | 61(A), 434(A), 442(A), 469(A) |
129 | INGENIERÍA LEGAL Y EJERCICIO PROFESIONAL | CU | 3 | 61(R), 892(R) | 61(A) |
444 | ORGANIZACIÓN DE OBRAS | CU | 5 | 61(R), 439(R), 892(R) | 61(A), 439(A) |
445 | HORMIGÓN II | CU | 8 | 438(A), 440(R), 892(R) | 440(A) |
446 | HIDROLOGÍA Y OBRAS HIDRÁULICAS | CU | 4 | 437(R), 711(R), 892(R) | 437(A), 711(A) |
447 | DISEÑO ESTRUCTURAL | CU | 4 | 443(R), 445(R), 801(R), 892(R) | 443(A), 445(A), 801(A) |
448 | CIMENTACIONES Y TUNELERÍA | CU | 3 | 125(R), 440(R), 892(R) | 125(A), 440(A) |
449 | PLANEAMIENTO Y URBANISMO | CU | 3 | 410(R), 441(R), 442(R), 892(R) | 410(A), 441(A), 442(A) |
450 | TRABAJO FINAL: PROYECTO INTEGRADOR | AN | 3 | 125(R), 440(R), 441(R), 442(R), 443(R), 892(R) | 44 Asig. Apr., 893(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
892 | PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA (1) | CU | — | 25 Asig. Reg. | — |
893 | PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA (2) | CU | — | 892(R) | — |
Referencia de Asignaturas Correlativas: A = Aprobada / C = Cursada / R = Regularizada / U = Cursando / O = Una u Otra Aprobada // Referencia de Duración: CU = Cuatrimestral / AN = Anual
+54 (11) 5627-2000
Cabildo 134, Morón, Buenos Aires, Argentina