Grado
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
400 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | CU | 4 | — | — |
401 | ESTRUCTURAS DISCRETAS PARA COMPUTACIÓN | CU | 4 | — | — |
402 | ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | CU | 4 | — | — |
700 | PROGRAMACIÓN I | CU | 5 | — | — |
30002 | INGLÉS I | CU | 4 | — | — |
403 | CONDUCTA ÉTICA Y PROFESIONAL | CU | 2 | — | — |
404 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | CU | 6 | 400(R) | 400(A) |
406 | TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS | CU | 2 | — | — |
701 | PROGRAMACIÓN II | CU | 6 | 700(R) | 700(A) |
30003 | INGLÉS II | CU | 4 | 30002(R) | 30002(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
408 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | CU | 6 | 404(R) | 404(A) |
434 | INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS | CU | 6 | 406(R) | 406(A) |
702 | FÍSICA I | CU | 5 | — | — |
703 | PROGRAMACIÓN III | CU | 6 | 701(R) | 701(A) |
411 | ÁLGEBRA LINEAL | CU | 6 | 400(R) | 400(A) |
409 | CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES | CU | 4 | 400(R), 401(R) | 400(A), 401(A) |
430 | DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS | CU | 5 | 703(R) | 703(A) |
410 | ANÁLISIS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | CU | 5 | 434(R) | 434(A) |
704 | PROGRAMACIÓN IV | CU | 6 | 703(R) | 703(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
433 | SISTEMAS DE BASE DE DATOS | CU | 4 | 430(R) | 430(A) |
425 | DISEÑO DE APLICACIONES | CU | 6 | 410(R), 430(R) | 410(A), 430(A) |
431 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | CU | 3 | 15 Asignaturas Regularizadas, 434(R), 703(R) | 15 Asignaturas Aprobadas, 434(A), 703(A) |
705 | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | CU | 4 | 404(R) | 404(A) |
707 | ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR | CU | 6 | 409(R) | 409(A) |
708 | PROGRAMACIÓN V | CU | 4 | 404(R), 703(R) | 404(R), 703(R) |
414 | LENGUAJES FORMALES Y AUTÓMATAS | CU | 3 | 704(R) | 704(A) |
416 | SISTEMAS OPERATIVOS | CU | 4 | 703(R), 707(A) | 703(A), 707(A) |
417 | TELEINFORMÁTICA | CU | 4 | 707(R) | 707(A) |
429 | HERRAMIENTAS Y PROCESOS DE SOFTWARE | CU | 4 | 410(R), 425(R) | 410(A) |
436 | TRABAJO DE CAMPO | CU | 4 | 20 Asignaturas Regularizadas, 425(R), 431(R), 433(R), 704(R) | 20 Asignaturas Aprobadas, 425(A), 431(A), 433(A), 704(A) |
709 | PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN | CU | 3 | 704(R) | 704(R) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
441 | DERECHO INFORMÁTICO | CU | 2 | 403(R), 431(R) | 403(A) |
420 | REDES DE COMPUTADORAS | CU | 6 | 417(R) | 417(A) |
432 | IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE | CU | 3 | 425(R), 429(R) | 425(A), 429(A) |
444 | SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS | CU | 6 | 416(R) | 416(A) |
454 | PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA | CU | 3 | 402(R), 429(R) | 402(A), 429(A) |
712 | PROGRAMACIÓN AVANZADA I | CU | 4 | 704(R) | 704(A) |
437 | INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO | CU | 4 | 410(R), 433(R), 708(R) | 433(A), 708(A) |
438 | SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA | CU | 6 | 429(R), 433(R) | 429(A), 433(A) |
452 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS | CU | 3 | 429(R) | 429(A) |
455 | TRABAJO DE DIPLOMA | CU | 6 | 400(A), 401(A), 402(A), 403(A), 404(A), 406(A), 408(A), 409(A), 410(A), 411(A), 414(A), 416(A), 417(A), 425(A), 429(A), 430(A), 431(A), 433(A), 434(A), 436(A), 700(A), 701(A), 702(A), 703(A), 704(A), 705(A), 70 | 400(A), 401(A), 402(A), 403(A), 404(A), 406(A), 408(A), 409(A), 410(A), 411(A), 414(A), 416(A), 417(A), 425(A), 429(A), 430(A), 431(A), 433(A), 434(A), 436(A), 700(A), 701(A), 702(A), 703(A), 704(A), 705(A), 70 |
713 | PROGRAMACIÓN AVANZADA II | CU | 3 | 712(R) | 712(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
443 | AUDITORÍA Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | CU | 6 | 417(R), 438(R) | 417(A), 438(A) |
451 | SISTEMAS INTELIGENTES | CU | 5 | 437(R) | 437(A) |
456 | TESIS DE GRADO | CU | 6 | 437(R), 455(R) | 455(R) |
Referencia de Asignaturas Correlativas: A = Aprobada / C = Cursada / R = Regularizada / U = Cursando / O = Una u Otra Aprobada // Referencia de Duración: CU = Cuatrimestral / AN = Anual
LICENCIADO EN SISTEMAS
Res. Ministerial N°1676/14
1-Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar proyectos de relevamiento de problemas del mundo real. Especificación formal, diseño, implementación, prueba, verificación, validación, mantenimiento y control de calidad de sistemas de software que se ejecutan sobre sistemas de procesamiento de datos.
2-Organizar, dirigir y controlar las áreas informáticas de las organizaciones, seleccionando y capacitando al personal técnico de los mismos.
3-Dirigir el relevamiento y análisis de los procesos funcionales de una Organización, con la finalidad de dirigir proyectos de diseño de Sistemas de Información asociados, así como los Sistemas de Software que hagan a su funcionamiento. Determinar, regular y administrar las pautas operativas y reglas de control que hacen al funcionamiento de las áreas informáticas de las empresas y organizaciones.
4-Entender, planificar y/o participar de los estudios técnico-económicos de factibilidad y/o referentes a la configuración y dimensionamiento de sistemas de procesamiento de información. Supervisar la implantación de los sistemas de información y organizar y capacitar al personal afectado por dichos sistemas.
5-Establecer métricas y normas de calidad y seguridad de software controlando las mismas a fin de tener un producto industrial que respete las normas nacionales e internacionales. Control de la especificación formal del producto, del proceso de diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento. Establecimiento de métricas de validación y certificación de calidad.
6-Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar, los sistemas de seguridad en el almacenamiento y procesamiento de la información. Realizar la especificación, diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de los componentes de seguridad de información embebidos en los sistemas físicos y en los sistemas de software de aplicación. Establecer y controlar las metodologías de procesamiento de datos orientadas a seguridad, incluyendo data-warehousing.
7-Efectuar las tareas de Auditoría de los Sistemas Informáticos. Realizar arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los Sistemas informáticos.
8-Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar proyectos de sistemas de administración de recursos Especificación formal de los mismos, diseño, implementación, prueba, verificación, validación, mantenimiento y control de eficiencia/ calidad de los sistemas de administración de recursos que se implanten como software sobre sistemas de procesamiento de datos.
9-Analizar y evaluar proyectos de especificación, diseño, implementación, verificación, puesta a punto, mantenimiento y actualización de sistemas de procesamiento de datos.
10-Analizar y evaluar proyectos de especificación, diseño, implementación, verificación, puesta a punto y mantenimiento de redes de comunicaciones que vinculen sistemas de procesamiento de datos.
11-Realizar tareas docente universitario en informática en todos los niveles, de acuerdo a la jerarquía de título de grado máximo. Realizar tareas de enseñanza de la especialidad en todos los niveles educativos. Planificar y desarrollar cursos de actualización profesional y capacitación en general en Sistemas/Sistemas de Información.
12-Realizar tareas de investigación científica básica y aplicada en temas de Sistemas de Software y Sistemas de Información, participando como Becario, Docente-Investigador o Investigador científico/Tecnológico. Dirigir Proyectos, Laboratorios, Centros e Institutos de Investigación y Desarrollo en Informática orientados a las áreas de Sistemas/ Sistemas de información.
+54 (11) 5627-2000
Cabildo 134, Morón, Buenos Aires, Argentina