Grado
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
400 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | CU | 9 | — | — |
401 | ÁLGEBRA LINEAL | CU | 9 | — | — |
402 | FÍSICA I | CU | 9 | 400(R) | 400(A) |
404 | LÓGICA | CU | 3 | — | — |
405 | DIBUJO | CU | 6 | — | — |
90001 | INFORMÁTICA I | CU | 3 | — | — |
90002 | INGLÉS I | CU | 4 | — | — |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
406 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | CU | 9 | 400(R) | 400(A) |
407 | FÍSICA II | CU | 9 | 402(R), 406(R) | 402(A), 406(A) |
408 | GEOMETRÍA ANALÍTICA | CU | 6 | 400(R), 401(R), 405(R) | 400(A), 401(A), 405(A) |
409 | HISTORIA DE LA CIENCIA | CU | 3 | 404(R) | 404(A) |
410 | ECOLOGÍA Y CONTROL AMBIENTAL | CU | 3 | 402(R) | 402(A) |
411 | QUÍMICA GENERAL | CU | 5 | 402(R) | 402(A) |
412 | ECONOMÍA Y FINANCIACIÓN DE EMPRESAS | CU | 4 | 400(R), 401(R) | 400(A), 401(A) |
800 | ALGORITMOS Y CÁLCULO NUMÉRICO | CU | 4 | 400(A), 401(R), 406(R), 90001(R) | 401(A), 406(A), 90001(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
278 | QUÍMICA INDUSTRIAL | CU | 5 | 407(R), 411(R) | 407(A), 411(A) |
458 | MECÁNICA RACIONAL | CU | 4 | 401(A), 407(R) | 407(A) |
280 | TERMODINÁMICA | CU | 5 | 407(R), 411(R) | 407(A), 411(A) |
283 | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | CU | 3 | 410(R) | 410(A) |
284 | INGENIERÍA AMBIENTAL | CU | 3 | 278(R), 410(R) | 278(A), 410(A) |
701 | ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES | CU | 7 | 402(A), 405(A), 406(R) | 402(A), 406(A) |
711 | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | CU | 4 | 406(R) | 494(A)) |
466 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL A | CU | 4 | 402(A), 412(R) | 412(A) |
467 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL B | CU | 4 | 466(R) | 466(A) |
468 | CIENCIA DE LOS MATERIALES | CU | 4 | 407(R), 411(R), 457(R) | 407(A), 411(A), 457(A) |
494 | ANÁLISIS MATEMÁTICO III | CU | 5 | 401(A), 406(R), 408(R) | 406(A), 408(A) |
281 | SISTEMAS INDUSTRIALES DE INFORMACIÓN | CU | 3 | 412(R), 800(R), 90001(A) | 412(A), 800(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
801 | FÍSICA MODERNA | CU | 3 | 407(A), 409(R), 458(R), 711(R) | 409(A), 458(A), 711(A) |
803 | MECÁNICA DE LOS FLUIDOS Y MÁQUINAS HIDRÁULICAS | CU | 5 | 280(R), 406(A), 458(R), 800(A) | 280(A), 458(A) |
279 | MECANISMOS | CU | 5 | 408(R), 457(R), 458(R) | 408(A), 457(A), 458(A) |
287 | MÁQUINAS TÉRMICAS | CU | 5 | 279(R), 280(R) | 279(A), 280(A) |
291 | REDES DE DATOS | CU | 3 | 281(R) | 281(A) |
469 | ELECTROTECNIA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS | CU | 8 | 407(R), 494(R) | 407(A), 494(A) |
470 | OPERACIONES UNITARIAS | CU | 8 | 278(R), 280(R), 411(A) | 278(A), 280(A) |
472 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL C | CU | 5 | 412(A), 467(R) | 467(A) |
473 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL D | CU | 4 | 472(R) | 472(A) |
474 | TECNOLOGÍA I | CU | 4 | 278(R), 407(A), 468(R) | 278(A), 468(A) |
475 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | CU | 9 | 281(R), 711(R) | 281(A), 711(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
813 | COMERCIALIZACIÓN | CU | 4 | 473(R), 711(R), 898(R) | 473(A), 711(A) |
814 | LEGISLACIÓN Y EJERCICIO PROFESIONAL | CU | 3 | 473(R), 898(R) | 473(A) |
830 | ARQUITECTURA INDUSTRIAL | CU | 4 | 283(R), 284(R), 457(A), 468(R), 898(R) | 283(A), 284(A), 468(A) |
297 | AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | CU | 4 | 291(R), 898(R) | 291(A) |
816 | GESTIÓN DE CALIDAD | CU | 5 | 284(R), 468(R), 473(R), 898(R | 284(A), 468(A), 473(A) |
815 | ECONOMÍA DE LA EMPRESA | AN | 5 | 467(A), 473(R), 475(R), 898(R) | 473(A), 475(A) |
477 | TECNOLOGÍA II | CU | 5 | 468(A), 474(R), 801(R), 898(R) | 474(A), 801(A) |
478 | INSTALACIONES INDUSTRIALES | CU | 5 | 287(R), 469(R), 803(R), 898(R) | 287(A), 469(A), 803(A) |
479 | DISEÑO INDUSTRIAL | CU | 3 | 284(A), 473(R), 898(R) | 473(A) |
480 | ENVASES Y EMBALAJES | CU | 3 | 473(R), 898(R) | 473(A) |
817 | TRABAJO FINAL: PROYECTO INDUSTRIAL | AN | 4 | 287(R), 469(R), 473(R), 475(R), 803(R), 898(R) | 48 Asig. Apr., 899(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
898 | PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA (1) | CU | — | 27 Asig. Reg. | — |
899 | PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA (2) | CU | — | 898(R) | — |
Referencia de Asignaturas Correlativas: A = Aprobada / C = Cursada / R = Regularizada / U = Cursando / O = Una u Otra Aprobada // Referencia de Duración: CU = Cuatrimestral / AN = Anual
+54 (11) 5627-2000
Cabildo 134, Morón, Buenos Aires, Argentina