Posgrado
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
807 | INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (1) | MEN | 16 | — | — |
808 | INTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS (1) | MEN | 16 | — | — |
809 | TALLER DE NIVELACIÓN. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (2) | MEN | 16 | — | — |
810 | TALLER DE RELACIONES HUMANAS (3) | MEN | 16 | — | — |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
800 | GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI | MEN | 60 | — | — |
801 | ADMINISTRACIÓN DE RRHH PARA PROYECTOS TIC | MEN | 60 | — | — |
802 | GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA | MEN | 60 | — | — |
803 | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | MEN | 60 | — | — |
804 | COMUNICACIÓN APLICADA A LA OBTENCIÓN DE REQUISITOS | MEN | 60 | — | — |
805 | ELEMENTOS DE CALIDAD | MEN | 60 | — | — |
806 | TRABAJO FINAL DE INTEGRACIÓN - TFI (4) | MEN | 120 | 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 | 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 |
Referencia de Asignaturas Correlativas: A = Aprobada / C = Cursada / R = Regularizada / U = Cursando / O = Una u Otra Aprobada // Referencia de Duración: CU = Cuatrimestral / AN = Anual
OBSERVACIONES
(1) Asignaturas destinadas a aquellos que provienen de las áreas disciplinares Salud y Comunicación.
(2) Para Quienes provienen del área disciplinar Administración
(3) Para quienes provienen de las distintas Ingenierías
(4) LAs horas destinadas a Trabajo Final de Integración, no tributan a la duración total de la carrera.
+54 (11) 5627-2000
Cabildo 134, Morón, Buenos Aires, Argentina