Grado
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
361 | INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA | AN | 3 | — | — |
362 | EPISTEMOLOGÍA Y LÓGICA | AN | 3 | — | — |
363 | PROBLEMÁTICA FILOSÓFICA | CU | 3 | — | — |
1081 | ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICO-CULTURAL | CU | 3 | — | — |
365 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO SOCIAL | CU | 3 | — | — |
366 | BIOLOGÍA GENERAL | CU | 3 | — | — |
368 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO | CU | 3 | 366(R) | 366(A) |
369 | ESTADÍSTICA | CU | 3 | — | — |
1082 | INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EDUCATIVA | CU | 5 | — | — |
2000 | INFORMÁTICA I | CU | 3 | — | — |
- | Debe aprobar 1 asignatura del grupo (A) en este nivel | - | - | — | — |
2001 | INGLÉS I(A) | CU | 4 | — | — |
371 | FRANCÉS I(A) | CU | 4 | — | — |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
373 | PSICOANÁLISIS | AN | 3 | 361(R) | 361(A) |
374 | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA | AN | 3 | 361(R) | 361(A) |
375 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | AN | 3 | 362(R), 369(R), 2000(R) | 362(A), 369(A), 2000(A) |
422 | PEDAGOGÍA GENERAL | AN | 3 | 1082(R) | 1082(A) |
423 | DIDÁCTICA GENERAL | AN | 3 | 1082(R) | 1082(A) |
377 | PSICOLOGÍA GENÉTICA | CU | 3 | 361(R) | 361(R) |
378 | PSICOLOGÍA COGNITIVA | CU | 3 | 361(R) | 361(A) |
380 | PSICOLOGÍA EDUCACIONAL | CU | 3 | 377(R), 423(R) | 377(A), 423(A) |
379 | NEUROPSICOLOGÍA | CU | 3 | 368(R) | 368(A) |
- | Debe aprobar 1 asignatura del grupo (B) en este nivel | - | - | — | — |
2002 | INGLÉS II(B) | CU | 4 | 2001(R) | 2001(A) |
382 | FRANCÉS II(B) | CU | 4 | 371(R) | 371(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
384 | PSICOPATOLOGÍA | AN | 3 | 373(R) | 373(A) |
434 | DIDÁCTICA ESPECIAL | AN | 3 | 423(R) | 423(A) |
436 | TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA EXPLORACIÓN PSICOPEDAGÓGICA | AN | 3 | — | — |
442 | SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | AN | 3 | 365(R) | 365(A) |
386 | PSICOMETRÍA | CU | 3 | 374(R), 375(R) | 374(A), 375(A) |
387 | TÉCNICAS PROYECTIVAS I | CU | 3 | 361(R) | 361(A) |
388 | PSICOLOGÍA SOCIAL | CU | 3 | 365(R), 1081(R) | 365(A), 1081(A) |
448 | HISTORIA DE LA EDUCACIÓN GENERAL | CU | 3 | — | — |
389 | PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD | CU | 3 | 375(R) | 375(A) |
427 | PSICOPEDAGOGÍA INSTITUCIONAL | CU | 3 | — | — |
455 | HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y AMERICANA | CU | 3 | 448(R) | 448(A) |
392 | ORIENTACIÓN VOCACIONAL-OCUPACIONAL | CU | 3 | 386(R), 387(R) | 386(A), 387(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
446 | PEDAGOGÍA ESPECIAL | AN | 3 | — | — |
450 | CLÍNICA PSICOPEDAGÓGICA | AN | 3 | 436(R) | 436(A) |
452 | FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN | CU | 2 | 363(R) | 363(A) |
402 | MEDIACIÓN | CU | 3 | — | — |
408 | TRABAJO DE CAMPO | CU | 5 | — | — |
407 | ÉTICA | CU | 3 | 363(R) | 363(A) |
Referencia de Asignaturas Correlativas: A = Aprobada / C = Cursada / R = Regularizada / U = Cursando / O = Una u Otra Aprobada // Referencia de Duración: CU = Cuatrimestral / AN = Anual
Directora de Carrera:
Prof. Marcela Eugenia Barcia marcebarcia@fibertel.com.ar
Alcances del Título:
Política de privacidad
© 2021 Universidad de Morón. Todos los derechos reservados