Grado
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
701 | BIOLOGÍA | AN | 4 | — | — |
702 | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | AN | 2 | — | — |
703 | FÍSICA GENERAL | AN | 4 | — | — |
704 | MATEMÁTICA I | AN | 4 | — | — |
705 | QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA I | AN | 5 | — | — |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
709 | ANATOMÍA E HISTOLOGÍA HUMANA | AN | 4 | 701(R) | 701(A) |
706 | BIOESTADÍSTICA | AN | 2 | 702(R), 704(R) | 702(A), 704(A) |
707 | BIOFÍSICA | AN | 3 | 703(R), 704(R) | 703(A), 704(A) |
710 | MATEMÁTICA II | AN | 3 | 704(R) | 704(A) |
711 | QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA II | AN | 4 | 705(R) | 705(A) |
708 | QUÍMICA ORGÁNICA I | AN | 6 | 705(R) | 705(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
715 | MICROBIOLOGÍA GENERAL | AN | 5 | 701(R) | 701(A) |
716 | QUÍMICA ANALÍTICA I | AN | 6 | 711(R) | 711(A) |
717 | QUÍMICA FÍSICA I | AN | 4 | 707(R), 710(R) | 707(A), 710(A) |
728 | BIOTECNOLOGÍA I | AN | 4 | — | — |
729 | HIGIENE Y SEGURIDAD | AN | 2 | — | — |
730 | LEGISLACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | AN | 2 | — | — |
731 | QUÍMICA BIOLÓGICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | AN | 3 | 708(R) | 708(A) |
732 | TRATAMIENTO DE EFLUENTES Y RESIDUOS | AN | 3 | — | — |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
759 | BIOTECNOLOGÍA II | AN | 4 | 728(R) | 728(A) |
756 | CONTROL DE CALIDAD | AN | 4 | 730(R) | 730(A) |
760 | DISEÑOS BIOTECNOLÓGICOS | AN | 3 | 730(R) | 730(A) |
761 | MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL | AN | 6 | 715(R), 732(R) | 715(A), 732(A) |
741 | OPERACIONES UNITARIAS I | CU | 4 | 717(R) | 717(A) |
742 | OPERACIONES UNITARIAS II | CU | 4 | 741(R) | 741(A) |
748 | TOXICOLOGÍA | CU | 6 | 716(R) | 716(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
797 | TESIS FINAL | AN | — | — | 26 Asignaturas Aprobadas |
Referencia de Asignaturas Correlativas: A = Aprobada / C = Cursada / R = Regularizada / U = Cursando / O = Una u Otra Aprobada // Referencia de Duración: CU = Cuatrimestral / AN = Anual
Alcances del Título de Analista Químico Universitario :
El título posee validez nacional y habilita para colaborar en la organización y el control del material e instrumental en laboratorios químicos tanto oficiales como privados en todo el país.
En la actividad profesional puede:
La Facultad ofrece:
Programa tutor: Docentes Tutores acompañan a nuestros alumnos en su formación y desempeño en los primeros años de todas las Carreras.
Prácticas de Laboratorio: Nuestros alumnos realizan prácticas experimentales en nuestros Laboratorios desde el primer año, en todas las Carreras.
Planes de Estudio dinámicos: El sistema de materias troncalizadas (comunes) permite a nuestros alumnos definir su carrera a partir del 2º año de cursado sin rendir equivalencias, lo que les sirve para reafirmar o reorientar sus vocaciones.
Pasantías: Nuestros alumnos pueden realizar trabajos pre-profesionales en Laboratorios y Empresas del sector.
Condiciones de Ingreso:
Ser egresado de Escuela Media.
Requisitos para la Inscripción :
Se deberá presentar en la Secretaría Administrativa Única de alumnos la siguiente documentación:
REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN LAS ASIGNATURAS DE TRABAJO FINAL
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PERÍODO: 2016 - 2018
Edgardo Denegre
Graciela Rodera - David Kuczynski
Nanodesinfectante hospitalario
Dr. Marcelo Mignone
Ignacio Gallo - Karina Cuello - Daiana Tomas - Alan B. Flores - Julio Laurenza
Dr. Marcelo Mignone
Lilia Rivara - Karina Cuello - Daiana Tomas - Alan B. Flores - Julio Laurenza
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PERÍODO: 2015 - 2017
Dra Mongini
Dra Sampedro
Dra. Parreño - Dra Puntel
Dra. Inés Rebagliati
Dra Zamorano
Dra. Patricia Peralta
Dra Maidana
Dra Romera
Dr. Schnittger
Dra Jacobsen
Dra Romera
Dra Maidana
Dra Jacobsen
Dr. Schnittger
Dr Bossio
Dra Faccio
Dra Faccio
Dr Bossio
+54 (11) 5627-2000
Cabildo 134, Morón, Buenos Aires, Argentina