Grado
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
20801 | ÁLGEBRA | CU | 4 | — | — |
20401 | ECONOMÍA | CU | 4 | — | — |
20542 | HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL GENERAL | CU | 3 | — | — |
20802 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | CU | 6 | 20801(A) | 20801(A) |
20137 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | CU | 4 | — | — |
20340 | CONTABILIDAD GENERAL | CU | 6 | — | — |
20201 | COMERCIALIZACIÓN | CU | 4 | — | — |
20948 | LÓGICA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS | CU | 4 | — | — |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
20136 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | CU | 3 | 20137(A) | — |
20701 | DERECHO PRIVADO CIVIL Y COMERCIAL | CU | 4 | — | — |
20303 | COSTOS Y GESTIÓN | CU | 4 | 20340(A), 20801(A) | 20340(A), 20801(A) |
20402 | MICROECONOMÍA | CU | 4 | 20401(A) | 20401(A) |
20543 | HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL ARGENTINA | CU | 3 | 20542(A) | 20542(A) |
20808 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | CU | 4 | 20802(A), 20948(A) | 20802(A), 20948(A) |
20806 | MATEMÁTICA FINANCIERA | CU | 6 | 20802(A) | 20802(A) |
20403 | MACROECONOMÍA | CU | 4 | 20401(A), 20802(A) | 20401(A), 20802(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
20702 | DERECHO EMPRESARIO I | CU | 4 | 20701(A) | 20701(A) |
20307 | INTERPRETACIÓN DE ESTADOS CONTABLES | CU | 4 | 20303(A) | 20303(A) |
20807 | ESTADÍSTICA | CU | 6 | 20802(A) | 20802(A) |
20104 | ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA | CU | 4 | 20136(A), 20137(A) | 20136(A), 20137(A) |
20427 | MERCADO DE CAPITALES | CU | 4 | 20806(A), 20807(A) | 20806(A), 20807(A) |
20106 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | CU | 4 | 20104(A) | 20104(A) |
20703 | DERECHO EMPRESARIO II | CU | 4 | 20702(A) | 20702(A) |
20105 | PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN | CU | 4 | 20104(A), 20303(A) | 20104(A), 20303(A) |
20109 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ONG | CU | 4 | 20137(A), 20702(A) | 20137(A), 20702(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
20812 | TÉCNICAS CUANTITATIVAS APLICADAS AL PROCESO DECISORIO | CU | 4 | 20105(A), 20807(A), 20808(A) | 20105(A), 20807(A), 20808(A) |
20108 | ADMINISTRACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN | CU | 4 | 20201(A) | 20201(A) |
20949 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PROCESOS DE NEGOCIOS | CU | 4 | 20105(A), 20807(A) | 20105(A), 20807(A) |
20110 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | CU | 4 | 20105(A), 20114(A), 20307(A), 20806(A) | 20105(A), 20114(A), 20307(A), 20806(A) |
20111 | GERENCIA Y LIDERAZGO | CU | 4 | 20104(A) | 20104(A) |
20341 | COSTOS PARA TOMA DE DECISIONES | CU | 3 | 20105(A), 20307(A) | 20105(A), 20307(A) |
20313 | RÉGIMEN TRIBUTARIO | CU | 4 | 20307(A), 20702(A) | 20307(A), 20702(A) |
20139 | GESTIÓN DE OPERACIONES | CU | 4 | 20108(A), 20109(A), 20812(A), 20949(A) | 20108(A), 20109(A), 20812(A), 20949(A) |
20115 | SEMINARIO DE DIRECCIÓN SUPERIOR | CU | 6 | 20110(A), 20139(A), 20313(A) | 20110(A), 20139(A), 20313(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
30501 | INGLÉS NIVEL I | CU | 4 | — | — |
30001 | INFORMÁTICA NIVEL I | CU | 3 | — | — |
30502 | INGLÉS II | CU | 4 | 30501(A) | 30501(A) |
30002 | INFORMÁTICA II | CU | 3 | 30001(A) | 30001(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
30503 | INGLÉS III(A) | CU | 4 | 30502(A) | 30502(A) |
30504 | INGLES IV(A) | CU | 4 | 30503(A) | 30503(A) |
20541 | LENGUA Y CULTURA CHINA(A) | CU | 4 | — | — |
20529 | PORTUGUÉS I(A) | CU | 4 | — | — |
20116 | CREATIVIDAD E INNOVACIÓN(B) | CU | 4 | — | — |
20118 | LIDERAZGO(B) | CU | 4 | — | — |
20123 | NEGOCIACIÓN Y MEDICACIÓN(B) | CU | 4 | — | — |
20411 | INVESTIGACIÓN DE MERCADO(B) | CU | 4 | 20402(A), 20807(A), 20948(A) | 20402(A), 20807(A), 20948(A) |
20138 | EMPRENDEDURISMO Y DESARRROLLO EMPRESARIAL(B) | CU | 4 | 20137(A), 20701(A) | 20137(A), 20701(A) |
20505 | ÉTICA Y DEONTOLOGÍA(C) | CU | 4 | — | — |
20950 | TRABAJO EN EQUIPO(C) | CU | 4 | — | — |
20510 | CIENCIA POLÍTICA(C) | CU | 4 | 20702(A) | 20702(A) |
Referencia de Asignaturas Correlativas: A = Aprobada / C = Cursada / R = Regularizada / U = Cursando / O = Una u Otra Aprobada // Referencia de Duración: CU = Cuatrimestral / AN = Anual
Los aspirantes que deseen ingresar en estos programas deben tener capacidad de liderazgo, creatividad, buena comunicación interpersonal y disposición para el trabajo en equipo.
Es necesario que, además de estas características y aptitudes, los ingresantes tengan sentido de responsabilidad e interés por trabajar a favor de la sociedad y del desarrollo empresarial, de una comunidad y del país, así como preparación adecuada en ciencias sociales, matemáticas e idiomas.
Administración, Contabilidad, Economía, Estadística, Finanzas, Macroeconomía, Matemáticas, Comercialización, Producción y Operaciones, Informática, Administración de Recursos Humanos.
Cuando alguien administra tiene la chance de pensar en el futuro. A partir del análisis del pasado, su correlación con los escenarios actuales y considerando hacia dónde se quiere llegar, el administrador cuenta con las herramientas y capacidades necesarias para tomar decisiones que permitan un futuro diferente, con mejores resultados.
Un administrador tiene la información y los elementos para articular áreas clave de una empresa, como personal, finanzas, producción, marketing. El análisis de la información y la consecuente toma de decisión es una de las habilidades primordiales de quien administra.
+54 (11) 5627-2000
Cabildo 134, Morón, Buenos Aires, Argentina