Grado
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
323 | INTRODUCCIÓN AL DISEÑO GRÁFICO (TALLER) | CU | 6 | — | — |
324 | INFORMÁTICA APLICADA AL DISEÑO I (TALLER) | CU | 3 | — | — |
3 | PROBLEMÁTICA CULTURAL SOCIAL Y ECONÓMICA CONTEMPORÁNEA | CU | 3 | — | — |
342 | TECNOLOGÍA GRÁFICA I | CU | 3 | — | — |
325 | MORFOLOGÍA I (TALLER) | CU | 3 | — | — |
326 | DISEÑO GRÁFICO I (TALLER) | CU | 6 | 323(R), 325(R) | 323(A), 325(A) |
327 | INFORMÁTICA APLICADA AL DISEÑO II (TALLER) | CU | 3 | 324(R) | 324(A) |
206 | INTRODUCIÓN AL ARTE CONTEMPORÁNEO | CU | 3 | — | — |
209 | FOTOGRAFÍA (TALLER) | CU | 3 | — | — |
328 | TIPOGRAFÍA I (TALLER) | CU | 4 | — | — |
30002 | INGLÉS I | CU | 4 | — | — |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
329 | DISEÑO GRÁFICO II (TALLER) | CU | 6 | 326(R) | 326(A) |
333 | HISTORIA DEL DISEÑO I | CU | 3 | 206(R) | 206(A) |
10 | TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN | CU | 3 | — | — |
212 | ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS | CU | 3 | — | — |
330 | MORFOLOGÍA II (TALLER) | CU | 3 | 326(R) | 326(A) |
331 | DISEÑO GRÁFICO III (TALLER) | CU | 6 | 329(R) | 329(A) |
332 | TIPOGRAFÍA II (TALLER) | CU | 3 | 328(R) | 328(A) |
303 | ESTÉTICA | CU | 3 | — | — |
343 | TECNOLOGÍA GRÁFICA II | CU | 3 | 342(R) | 342(A) |
334 | INFORMÁTICA APLICADA AL DISEÑO III (TALLER) | CU | 3 | 327(R) | 327(A) |
30003 | INGLÉS II | CU | 4 | 30002(R) | 30002(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
335 | DISEÑO GRÁFICO IV (TALLER) | CU | 6 | 330(R), 331(R), 332(R) | 330(A), 331(A), 332(A) |
336 | INFORMÁTICA APLICADA AL DISEÑO IV (TALLER) | CU | 3 | 327(R) | 327(A) |
11 | PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN I | CU | 3 | — | — |
317 | SEMIÓTICA DEL LENGUAJE PUBLICITARIO | CU | 3 | — | — |
337 | EDITORIAL | CU | 3 | 332(R) | 332(A) |
339 | HISTORIA DEL DISEÑO II | CU | 3 | 333(R) | 333(A) |
340 | TRABAJO DE CAMPO DE DISEÑO GRÁFICO | CU | 6 | 335(R), 336(R), 343(R) | 335(A), 336(A), 343(A) |
338 | DISEÑO DE PRODUCTOS Y ENVASES | CU | 3 | 331(R), 332(R), 343(R) | 331(A), 332(A), 343(A) |
240 | RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PUBLICIDAD | CU | 3 | — | — |
319 | PROMOCIÓN DE VENTAS | CU | 3 | 212(R) | 212(A) |
341 | DISEÑO DE IMAGEN AUDIOVISUAL | CU | 3 | 331(R), 332(R), 336(R) | 331(A), 332(A), 336(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
435 | GUIÓN I | CU | 5 | 10(R), 11(R), 317(R) | 10(A), 11(A), 317(A) |
423 | REALIZACIÓN MULTIMEDIAL | CU | 5 | 209(R), 303(R), 341(R) | 209(A), 303(A), 341(A) |
414 | ILUMINACIÓN Y CÁMARA | CU | 5 | 209(R), 330(R) | 209(A), 330(A) |
462 | EDICIÓN AUDIOVISUAL | CU | 5 | 209(R), 303(R), 341(R) | 209(A), 303(A), 341(A) |
491 | EFECTOS ESPECIALES Y ANIMACIÓN | CU | 3 | 341(R) | 341(A) |
444 | MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | CU | 5 | — | — |
472 | LABORATORIO - TRATAMIENTO DIGITAL DE LA IMAGEN | CU | 3 | 341(R) | 341(A) |
468 | CREACIÓN SONORA | CU | 6 | 341(R) | 341(A) |
497 | ANIMACIÓN DIGITAL | CU | 4 | 462(R) | 462(A) |
484 | TESIS DE GRADO | CU | 5 | 33 Asignaturas Aprobadas, 423(R), 435(R) | 33 Asignaturas Aprobadas, 423(A), 435(A) |
Referencia de Asignaturas Correlativas: A = Aprobada / C = Cursada / R = Regularizada / U = Cursando / O = Una u Otra Aprobada // Referencia de Duración: CU = Cuatrimestral / AN = Anual
LICENCIADO EN DISEÑO GRAFICO MULTIMEDIAL
Res. Ministerial N° 805/05
• Elaborar en forma integral y mediante la implementación de códigos visuales verbales y no verbales, combinados o no con palabras, mensajes destinados a la publicidad, institucional, la educación, la información y la expresión estética, en carteles, murales, vallas, afiches, stands, televisión, cine, espacios tridimensionales, virtuales y de promoción.
• Elaborar mediante dibujos, fotografías, collages, animaciones o la combinación de estos, mensajes visuales acordes a las necesidades de un emisor y el soporte elegido.
• Diseñar, diagramar y ordenar la distribución del espacio visual, bidimensional, tridimensional o virtual de libros revistas, periódicos, medios audiovisuales o sitios web.
• Diseñar imágenes de identidad corporativa o institucional para empresas comerciales, sociales, educativas o industriales.
• Diseñar mensajes multimediales y gráficos en sus distintos soportes según criterios comunicacionales y culturales pertinentes.
• Diseñar criterios estéticos y conceptuales en el área gráfica y multimedial.
• Elaborar y evaluar proyectos multimediales y gráficos en sus distintos formatos y géneros, atendiendo a las condiciones del mercado vigente.
• Integrar equipos de planificación, gestión y evaluación de campañas de comunicación integradas.
+54 (11) 5627-2000
Cabildo 134, Morón, Buenos Aires, Argentina