Grado
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
750 | INTRODUCCIÓN A LA MOVILIDAD | CU | 4 | — | — |
751 | ELEMENTOS DE DERECHO | CU | 2 | — | — |
752 | FACTOR HUMANO I | CU | 4 | — | — |
753 | VÍAS DE COMUNICACIÓN E INFRAESTRUCTURA VIAL | CU | 5 | — | — |
754 | MATEMÁTICA APLICADA | CU | 4 | — | — |
755 | FÍSICA APLICADA | CU | 4 | — | — |
756 | REPRESENTACIÓN GRÁFICA | CU | 4 | — | — |
776 | INGLÉS I | CU | 4 | — | — |
777 | INFORMÁTICA I | CU | 3 | — | — |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
757 | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL I | CU | 2 | — | — |
758 | TRANSPORTE PÚBLICO | CU | 2 | 750(R) | 750(A) |
759 | ACCIDENTOLOGÍA I | CU | 3 | 755(R) | 755(A) |
760 | VEHÍCULOS Y SEGURIDAD I | CU | 2 | 755(R) | 755(A) |
762 | FORMACIÓN VIAL | AN | 3 | 752(R) | 752(A) |
761 | FACTOR HUMANO II | CU | 3 | 752(R) | 752(A) |
763 | INTRODUCCIÓN AL PLANEAMIENTO URBANO Y REGIONAL | CU | 2 | 753(R) | 753(A) |
764 | OBRAS VIALES COMPLEMENTARIAS | AN | 3 | 753(R) | 753(A) |
778 | INGLÉS II | CU | 4 | 776(R) | 776(A) |
779 | INFORMÁTICA II | CU | 3 | 777(R) | 777(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
765 | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL II | CU | 2 | 757(R) | 757(A) |
766 | TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | CU | 3 | 758(R) | 758(A) |
767 | ACCIDENTOLOGÍA II | CU | 2 | 759(R) | 759(A) |
768 | VEHÍCULOS Y SEGURIDAD II | CU | 2 | 760(R) | 760(A) |
769 | FACTOR HUMANO III | CU | 3 | 761(R) | 761(A) |
770 | EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | CU | 2 | — | — |
771 | TÉCNICAS DE PLANEAMIENTO URBANO Y REGIONAL | CU | 4 | 763(R) | 763(A) |
772 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS VIALES | CU | 3 | 753(R) | 753(A) |
773 | DISEÑO Y EJECUCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | CU | 3 | 764(R) | 764(A) |
774 | LABORATORIO DE ENSAYOS Y TAREAS DE CAMPO | CU | 4 | — | — |
775 | TRABAJO DE ESPECIALIZACIÓN | CU | 4 | 19 Asig. Reg. | 19 Asig. Apr. |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
825 | GESTION DE LA MOVILIDAD I | CU | 3 | 765(R) | 765(A) |
826 | ACCIDENTOLOGÍA Y PREVENCIÓN VIAL I | CU | 4 | 767(R) | 767(A) |
827 | VEHÍCULOS PREVENCIÓN VIAL I | CU | 3 | 768(R) | 768(A) |
828 | TÉCNICAS DE PLANEAMIENTO URBANO Y REGIONAL II | CU | 3 | 771(R) | 771(A) |
829 | FACTOR HUMANO IV | CU | 3 | 769(R) | 769(A) |
830 | POLÍTICA Y PLANEAMIENTO DEL TRANSPORTE | CU | 4 | 766(R), 768(R) | 766(A), 768(A) |
831 | TRANSPORTE Y LOGÍSTICA II | CU | 4 | 766(R) | 766(A) |
832 | INGLÉS TÉCNICO | CU | 4 | 778(R) | 778(A) |
833 | PRÁCTICA PROFESIONAL | CU | 4 | — | — |
834 | EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II | CU | 4 | 770(R) | 770(A) |
835 | GESTIÓN DE LA MOVILIDAD II | CU | 3 | 825(R) | 825(A) |
836 | ACCIDENTOLOGÍA Y PREVENCIÓN VIAL II | CU | 4 | 826(R) | 826(A) |
837 | VEHÍCULOS Y PREVENCIÓN VIAL II | CU | 3 | 827(R) | 827(A) |
838 | TÉCNICAS DE PLANEAMIENTO URBANO Y REGIONAL III | CU | 3 | 828(R) | 828(A) |
839 | ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | CU | 3 | — | — |
840 | ECONOMÍA Y OPERACIÓN DEL TRANSPORTE | CU | 4 | 830(R) | 830(A) |
841 | TRABAJO FINAL | CU | 7 | 45 Asig. Reg. | 45 Asig. Apr. |
Referencia de Asignaturas Correlativas: A = Aprobada / C = Cursada / R = Regularizada / U = Cursando / O = Una u Otra Aprobada // Referencia de Duración: CU = Cuatrimestral / AN = Anual
None
+54 (11) 5627-2000
Cabildo 134, Morón, Buenos Aires, Argentina