Pregrado
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
800 | GEOMETRÍA ANALÍTICA Y ÁLGEBRA I | CU | 4 | — | — |
801 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | CU | 5 | — | — |
802 | DIBUJO TÉCNICO Y MEDIOS DE REPRESENTACIÓN | CU | 5 | — | — |
803 | QUÍMICA GENERAL I | CU | 4 | — | — |
90002 | INGLÉS I | CU | 4 | — | — |
804 | FÍSICA I | CU | 5 | 800(R) | 800(A) |
805 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | CU | 5 | 801(R) | 801(A) |
806 | GEOMETRÍA ANALÍTICA Y ÁLGEBRA II | CU | 5 | 800(R) | 800(A) |
807 | QUÍMICA GENERAL II | CU | 4 | 803(R) | 803(A) |
90001 | INFORMÁTICA I | CU | 3 | — | — |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
808 | FÍSICA II | CU | 5 | 801(R), 804(R) | 801(A), 804(A) |
809 | QUÍMICA ANALÍTICA | CU | 5 | 803(R), 807(R) | 803(A), 807(A) |
810 | QUÍMICA ORGÁNICA | CU | 5 | 807(R) | 807(A) |
811 | ESTADÍSTICA I | CU | 4 | 805(R) | 805(A) |
812 | BIOLOGÍA | CU | 4 | 807(R) | 807(A) |
813 | QUÍMICA BIOLÓGICA | CU | 5 | 810(R) | 810(A) |
814 | TERMODINÁMICA | CU | 5 | 805(R), 808(R) | 805(A), 808(A) |
815 | ESTADÍSTICA II | CU | 5 | 811(R) | 811(A) |
816 | FÍSICA III | CU | 5 | 804(R), 808(R) | 804(A), 808(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
817 | RESIDENCIA BÁSICA | AN | 5 | 813(R), 814(R), 815(R), 816(R) | 813(A), 814(A), 815(A), 816(A) |
818 | FENÓMENOS DE TRANSPORTE | CU | 5 | 805(R), 808(R), 814(R) | 805(A), 808(A), 814(A) |
819 | FÍSICO-QUÍMICA | CU | 5 | 805(R), 807(R), 808(R) | 805(A), 807(A), 808(A) |
820 | ANÁLISIS MATEMÁTICO III | CU | 5 | 805(R) | 805(A) |
821 | QUÍMICA DE ALIMENTOS | CU | 5 | 810(R), 813(R) | 810(A), 813(A) |
822 | MICROBIOLOGÍA GENERAL | CU | 4 | — | — |
823 | OPERACIONES UNITARIAS I | CU | 5 | 811(R), 814(R), 818(R) | 811(A), 814(A), 818(A) |
824 | MODELOS LINEALES Y NO LINEALES APLICADOS | CU | 5 | 820(R) | 820(A) |
825 | ANÁLISIS DE ALIMENTOS | CU | 5 | 809(R), 813(R) | 809(A), 813(A) |
826 | ECONOMÍA GENERAL | CU | 4 | 811(R) | 811(A) |
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
827 | MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS | AN | 5 | 822(R) | 822(A) |
828 | NUTRICIÓN | CU | 4 | 813(R) | 813(A) |
829 | ANÁLISIS SENSORIAL | CU | 4 | 813(R), 815(R) | 813(A), 815(A) |
Referencia de Asignaturas Correlativas: A = Aprobada / C = Cursada / R = Regularizada / U = Cursando / O = Una u Otra Aprobada // Referencia de Duración: CU = Cuatrimestral / AN = Anual
Alcances del Título:
+54 (11) 5627-2000
Cabildo 134, Morón, Buenos Aires, Argentina